Bord agricole DW12-38 pour tracteur
Informations de base
Modèle: DW12-38
Description du produit
Bord agricole DW12-38 pour tracteur
Taille GREAT INT'L HOLDINGS LIMITED spécialisé dans la fabrication de toutes sortes de roues en acier, des milliers de types.
Taille de la roue de 8 pouces à 63 pouces, y compris les camions / chariots élévateurs / Tracteurs agricoles verieux.
Nous avons le certificat ISO9001 et TS16949. Certains produits ont un TUV européen et un DOT américain
La qualité extraordinaire! Des produits personnalisés disponibles! La performance de force!
Images détaillées









Certifications
Juste


Toute question pour les roues, n'hésitez pas à nous contacter!
Taille GREAT INT'L HOLDINGS LIMITED spécialisé dans la fabrication de toutes sortes de roues en acier, des milliers de types.
Taille de la roue de 8 pouces à 63 pouces, y compris les camions / chariots élévateurs / Tracteurs agricoles verieux.
Nous avons le certificat ISO9001 et TS16949. Certains produits ont un TUV européen et un DOT américain
La qualité extraordinaire! Des produits personnalisés disponibles! La performance de force!
Wheel Size | GREAT NO. | Bolt Hole NO. | Hole diameter. | Center Hole | P.C.D. | Offset | Permitted tyre size |
3.00DX14 | F30014-1 | 5 | 15.5 | 110 | 140 | 20 | 4.00-14 |
3.00DX16 | F30016-1 | 4 | 15.5 | 91 | 127 | 10 | 4.00-16 |
F30016-2 | 4 | 17 | 92.2 | 127 | 15 | ||
4.00EX15 | F40015-1 | 4 | 20 | 110 | 152 | 20 | 6.00-15 |
4.00EX16 | F40016-1 | 5 | 20 | 94 | 140 | 25 | 6.00-16 |
4.50EX16 | F45016-1 | 6 | 13 | 110 | 140 | 60 | 6.50-16 |
5.00FX16 | F50016-1 | 6 | 19 | 117.7 | 152 | 0 | 6.50-16 |
5.50FX16 | F55016-1 | 6 | 17 | 141 | 180 | 30 | 7.50-16 |
5.50FX20 | F55020-1 | 6 | 15.5 | 102 | 161 | 0 | 7.50-20 |
6.00FX20 | F60020-1 | 6 | 17 | 141 | 180 | 30 | 7.50-20 |
W7X20 | FW720-1 | 6 | 15 | 146 | 165 | 70 | 8.3-20 |
W7X24 | FW724-1 | 6 | 15 | 130 | 165 | 30 | 8.3-24 |
W10X20 | FW1020-1 | 6 | 15 | 130 | 165 | 70 | 11.6-20 |
W7X26 | FW726-1 | 8 | 17 | 128 | 165 |
According to customer's requirements |
8.3-26 |
W8X24 | FW824-1 | 6 | 15 | 130 | 165 | 9.5-24 | |
W8X32 | FW832-1 | 8 | 17 | 291 | 330 | 9.5-32 | |
W8X48 | FW848-1 | 8 | 19.5 | 150.1 | 203.2 | 9.5-48 | |
9.00X15 | F90015-1 | 5 | 18.5 | 157 | 206 | 10.00-15 | |
9.00X15.3 | F900153-1 | 6 | 17 | 161 | 205 | 10.00-15.3 | |
W9X18 | FW918-1 | 8 | 17.5 | 152.4 | 203.2 | 12.5-18 | |
W10X24 | FW1024-1 | 6 | 20 | 120 | 165 | 11.2-24 | |
W10X28 | FW1028-1 | 8 | 17 | 151 | 203.2 | 11.2-28 | |
W10X32 | FW1032-1 | 8 | 19 | 152.6 | 203.2 | 11.2-32 | |
W11X26 | FW1126-1 | 8 | 19 | 152.6 | 203.2 | 12.4-26 | |
W11X28 | FW1128-1 | 8 | 19 | 152.6 | 203.2 | 13.6-28 | |
W11X38 | FW1138-1 | 8 | 19.5 | 180 | 223 | 12.4-38 | |
W12X24 | FW1224-1 | 8 | 17 | 291 | 330 | 13.6-24 | |
W12X30 | FW1230-1 | 8 | 19 | 152.6 | 203.2 | 13.6-30 | |
W12X38 | FW1238-1 | 8 | 19 | 152.6 | 203.2 | 13.6-38 | |
W13X28 | FW1328-1 | 8 | 19 | 150 | 200 | 14.9-28 | |
W13X30 | FW1330-1 | 8 | 19 | 150 | 200 | 14.9-30 | |
W14X24 | FW1424-1 | 12 | 18 | 500 | 534 | 15.0-24 | |
W14X28 | FW1428-1 | 10 | 23 | 281 | 335 | 15.5-28 | |
W14LX30 | FW1430-1 | 8 | 19.5 | 150.1 | 203.2 | 15.5-30 | |
W15X28 | FW1528-1 | 10 | 23 | 281 | 335 | 16.9-28 | |
W15LX38 | FW1538-1 | 8 | 19.5 | 150.1 | 203.2 | 16.9-38 | |
W15LX30 | FW1530-1 | 8 | 19 | 152.6 | 203.2 | 16.9-30 | |
W15LX34 | FW1534-1 | 8 | 19.5 | 180 | 223 | 16.9-34 | |
W16LX38 | FW1638-1 | 8 | 21 | 240 | 295 | 18.4-38 | |
W18LX38 | FW1838-1 | 8 | 21 | 240 | 295 | 20.8-38 | |
W20X26 | FW2026-1 | 8 | 17 | 291 | 330 | 20.1-26 |
Images détaillées










Certifications

Juste


Toute question pour les roues, n'hésitez pas à nous contacter!
Groupes de Produits : Roue agricole
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Caps blanc PVC Schwa de 3 po pour industrie pipelinièreTBR TIRE 12R22.5Grand pneu mat et pneu intérieur, 1200-24, 1400-24, 20.5-25Fabrication en Chine Grand pneu et jante 51 "57" 63 "12 pouces en alliage / acier Roue pour VTTRoues en acier 16x5.5 pas chères en stock7.00T-16 chariot élévateur populaire 2-PC roue roues chinoises haute performance au meilleur prixLes roues en acier de 16 po en roues en acier à passagers avec le meilleur serviceRoue de roue de 14 pouces de remorque populaire de haute qualité à prix raisonnableJantes de roue en acier de 17 po chinouses bordures de voitures de tourisme de bonne qualité8.50-20 roue et roue de tube de camion chinois jantes de roue de camion de 20 poucesRoues de roues sans camion de bonne qualité à prix compétitif 19.5X8.25Riz d'irrigation galvanisée W8x24 avec paquet de palettesRoues SUV 15x10 d'occasion25-19,5 / 2,5- 5 pièces en acier de la jante OTR22.5x8.25 Roues en aluminium de roues en aluminium