Trouver Jantes De Roues De Chariot élévateur, Roue De Chariot élévateur, Roues De Chariot élévateur dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Roue de chariot élévateur > Prix ​​compétitif et jante de haute qualité pour chariot élévateur

Prix ​​compétitif et jante de haute qualité pour chariot élévateur

Informations de base

Modèle: 4.33r-8

Description du produit

Spécifications petite roue
Taille: 4.33r-8
Type de fractionnement
Prix ​​compétitif et haute qualité;
Livraison rapide;

Prix ​​compétitif et jante de haute qualité pour chariot élévateur



Description du produit Paramètres de la technique:

GREAT No.  Wheel                        Size              B.C.D    Bolt hole Assembly  hole Equipped With tyre
No. Dia. P.C.D No. Dia. P.C.D
GRFS08 4.00E-9 130 8 16 160 8 13 185 6.00-9
GRFS09 4.00E-9 140 6 17 170 6 13 170 6.00-9
GRFS10 4.00E-9 140 6 18 170 6 17 170 6.00-9
GRFS11 4.00E-9 150 6 17.5 180 6 13 180 6.00-9
GRFS12 4.33R-8 128 6 13.2 148       18×7-8
GRFS13 4.33R-8 100 5 16 125 5 13 156 18x7-8
GRFS14 4.33R-8 100 6 16 125 6 13 150 18x7-8
GRFS15 4.33R-8 100 8 16 136 8 13 156 18x7-8
GRFS16 4.33R-9 105 6 16.5 145 6 14.5 170 7.00-9
GRFS17 4.33R-9 105 6 16.5 145 6 15.5 170 7.00-9
GRFS18 4.50E-12 135 4 17 170 9 11 245 5.50-12
GRFS19 5.00S-9 140 6 16.5 170 6 13 170 7.00-9
GRFS20 5.00S-12 150 6 14.5 180 6 15.5 245 7.00-12
GRFS21 5.00F-10 130 8 16 160 6 13 185 6.5-10
GRFS22 5.00F-10 150 6 17.5 180 6 13 180 6.5-10
GRFS23 5.00F-10 150 6 17.5 180 6 13 196 6.5-10
GRFS24 5.00S-12 170 6 32 220 6 17 240 7.00-12
GRFS25 5.00S-12 151 6 32 200 6 17 220 7.00-12
GRFS26 5.00S-12 150 6 27 200 6 17 240 7.00-12
GRFS27 5.00S-12 158 5 32 210 5 15 210 7.00-12
GRFS28 5.00S-12 170 6 27 220 6 17 240 7.00-12
GRFS29 5.00S-12 135 4 17 170       7.00-12
GRFS30 5.00S-12 150 6 14.5 180 6 15.5 245 7.00-12
GRFS31 6.50F-10 145 6 18.5 188 6 16.5 188 23×8/9-10
GRFS32 6.50F-12 155 8 14 186 8 13 186 8.25-12
GRFS33 6.50F-12 180 6 32 225 6 17 240 8.25-12
GRFS34 8.00G-12 150 6 27 200 6 17 240 27×10-12




Nos services
1. Nous pouvons produire une jante par votre dessin et vos échantillons.
2. Nous pouvons fournir un paquet par votre conception en vertu de la loi autorisée.
3, nous pouvons imprimer le logo sur roues. (Logo simple)
4, nous pouvons assembler des pneus avec des roues.
5, nous pouvons vous aider à organiser le transport.
6, nous pouvons proposer une large gamme de roues, y compris le camion Carrosserie / Remorque / Tracteur / Ferme / Ingénierie / Chariot élévateur / Machineshop.

Plus d'images :











Informations sur la société
GREAT INT'L HOLDINGS LIMITED est spécialisé dans la fabrication de toutes sortes de roues en acier, des milliers de modèles.
Taille de la roue de 8 pouces à 63 pouces, y compris le camion / Remorque / Voiture / Tracteur / Chargeuse sur pneus / Camion minier / Chariot élévateur.
Nous avons le certificat ISO9001 et TS16949. Certains produits ont un TUV européen et un DOT américain.


Nous espérons établir des relations d'affaires avec vous, grâce à nos efforts, afin d'élargir nos champs d'activité et de mieux servir nos clients.



La qualité extraordinaire! Des produits personnalisés disponibles! La performance de force


Groupes de Produits : Roue de chariot élévateur