Trouver Jantes De Roues De Chariot élévateur, Roue De Chariot élévateur, Roues De Chariot élévateur dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Roue de chariot élévateur > Matériel de manutention occasion pièces jante 5.00S-12 pour chariots élévateurs

Matériel de manutention occasion pièces jante 5.00S-12 pour chariots élévateurs

Informations de base

Modèle: 5.00s-12

Description du produit

Matériel de manutention occasion pièces jante 5.00S-12 pour chariots élévateurs

Description du produit
Taille de la roue: 4.00E-9
CBD: 150mm
Noeud Bolt .: 6
Bolt Hole Dia: 17.5mm
Épaisseur: 5mm

 Wheel                       Size              Marked            Size Marked           Size B.C.D    Bolt hole Assembly  hole Thick Equipped With tyre
No. Dia. P.C.D No. Dia. P.C.D
4.00E-9 101.5 227.8 130 8 16 160 8 13 185 5 6.00-9
4.00E-9 101.5 227.8 140 6 17 170 6 13 170 5 6.00-9
4.00E-9 101.5 227.8 140 6 18 170 6 17 170 5 6.00-9
4.00E-9 101.5 227.8 150 6 17.5 180 6 13 180 5 6.00-9
4.33R-8 110 204.4 128 6 13.2 148       4 18×7-8
4.33R-8 110 204.4 100 5 16 125 5 13 156 5 18x7-8
4.33R-8 110 204.4 100 6 16 125 6 13 150 5 18x7-8
4.33R-8 110 204.4 100 8 16 136 8 13 156 5 18x7-8
4.33R-9 110 227.8 105 6 16.5 145 6 14.5 170 4 7.00-9
4.33R-9 110 227.8 105 6 16.5 145 6 15.5 170 5 7.00-9
4.50E-12 114 304 135 4 17 170 9 11 245 3 5.50-12
5.00S-9 127 232.6 140 6 16.5 170 6 13 170 5 7.00-9
5.00S-12 127 308.8 150 6 14.5 180 6 15.5 245 5 7.00-12
5.00F-10 127 253.2 130 8 16 160 6 13 185 5 6.5-10
5.00F-10 127 253.4 150 6 17.5 180 6 13 180 5 6.5-10
5.00F-10 127 253.2 150 6 17.5 180 6 13 196 5/6 6.5-10
5.00S-12 127 308.8 170 6 32 220 6 17 240 6 7.00-12
5.00S-12 127 308.8 151 6 32 200 6 17 220 6 7.00-12
5.00S-12 127 308.8 150 6 27 200 6 17 240 6 7.00-12
5.00S-12 127 308.8 158 5 32 210 5 15 210 6 7.00-12
5.00S-12 127 308.8 170 6 27 220 6 17 240 6 7.00-12
5.00S-12 127 304 135 4 17 170         7.00-12
5.00S-12 127 308.8 150 6 14.5 180 6 15.5 245 5 7.00-12
6.50F-10 165 253.2 145 6 18.5 188 6 16.5 188 6 23×8/9-10
6.50F-12 165 253.2 155 8 14 186 8 13 186 6 8.25-12
6.50F-12 127 311 180 6 32 225 6 17 240 6 8.25-12
8.00G-12 203.2 304 150 6 27 200 6 17 240 6 27×10-12


Plus d'images :








Groupes de Produits : Roue de chariot élévateur