Trouver Roue D'ingénierie, Roue Otr, Jantes Otr dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Énorme roue et pneu OTR > Pneu solide et de haute qualité avec pneu et banderole 24.00-35 otr

Pneu solide et de haute qualité avec pneu et banderole 24.00-35 otr

Informations de base

Modèle: 24.00-35

Description du produit

Spécifications 1. pneu haute qualité 24.00-35 otr
L2. Pneu et roue peuvent être assemblés
3. bonne qualité à prix compétitif


Nous sommes une société spécialisée dans les roues depuis de nombreuses années. Nous sommes également engagés dans des affaires de pneus, en particulier d'énormes pneus OTR. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine.
Un bon rapport coût-efficacité est toujours notre objectif. Nous faisons de notre mieux pour vous faire fonctionner mieux.


1. pneu pneumatique et pneumatique 24.00-35 otr et solide et de haute qualité
2. pneu de polarisation et pneu radial
3. taille de la roue: 20'-60 '
Certificat 4: TS16949 / DOT / TUV / autres
5. fabriqué en Chine
6.mix chargement: pneu assemblé avec roue
7. meilleure qualité à prix raisonnable et meilleur service après-vente
8. Système ISO / TM16949 / 2002
9. Le pneu et la roue peuvent être assemblés ensemble

Certaines tailles de pneus pour votre référence (plus de tailles, veuillez vous contacter):

Tyre Size PLY Wheel Size Tube Type Maximum Load(kg)vsSpeed
10Km/h 50Km/h
21.00-33 28 15.00/3.0 TT 16300 9400
21.00-33 32 15.00/3.0 TT 17900 10300
21.00-33 36 15.00/3.0 TT 19500 11200
21.00-35 28 15.00/3.0 TBLS 19500 11200
21.00-25 32 15.00/3.0 TBLS 21200 12150
21.00-25 36 15.00/3.0 TBLS 23000 12850
21.00-25 40 15.00/3.0 TBLS 24300 14000
21.00-35 44 15.00/3.0 TBLS 25000 14500
24.00-35 42 17.00/3.5 TBLS 29000 16500
24.00-35 48 17.00/3.5 TBLS 31500 18500
27.00-49 36 19.50/4.0 TBLS 36500 21200
27.00-49 42 19.50/4.0 TBLS 40000 23000
27.00-49 48 19.50/4.0 TBLS 43750 25000
27.00-49 36 19.50/4.0 TBLS 36500 21200
27.00-49 42 19.50/4.0 TBLS 40000 23000
27.00-49 48 19.50/4.0 TBLS 43700 25000
33.00-51 42 24.00/5.0 TBLS 51500 30000
33.00-51 50 24.00/5.0 TBLS 56000 33500
33.00-51 58 24.00/5.0 TBLS 61500 35500
33.00-51 42 24.00/5.0 TBLS 51500 30000
33.00-51 50 24.00/5.0 TBLS 56000 33500
33.00-51 58 24.00/5.0 TBLS 61500 35500
36.00-51 42 26.00/5.0 TBLS 58000 34500
36.00-51 50 26.00/5.0 TBLS 65000 37500
36.00-51 58 26.00/5.0 TBLS 71000 41250
37.00-57 68 27.00/6.0 TBLS 91000 51500
40.00-57 60 29.00/6.0 TBLS 87500 50000
40.00-57 68 29.00/6.0 TBLS 92500 54500



Groupes de Produits : Énorme roue et pneu OTR