Trouver Roue De Camion D'ingénierie, Roues En Acier D'ingénierie, Jante De Roue En Acier dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Roue OTR > Roue OTR / roue mécanique en acier inoxydable de 25 pouces

Roue OTR / roue mécanique en acier inoxydable de 25 pouces

Informations de base

Modèle: 25-14.00/1.5

Description du produit

Spécifications roue d'ingénieur en acier / roue OTR de 1,25 pouce
2 taille: 8'-60'3
Matière: acier
Certificat 4: TS16949 / DOT / TUV / autres

Roue OTR de roue / acier de 1,25 pouce
2 taille: 8'-60'3
Matière: acier
Certificat 4: TS16949 / DOT / TUV / autres


Notre société est spécialisée dans les roues:
1. Expérience aux États-Unis et à l'UE pour aider les acheteurs dans les marchés émergents
2. Notre équipe se compose d'experts réels de l'industrie des roues
3. Vaste gamme de produits couvrant des centaines de modèles différents
4. Fourni par des fournisseurs à long terme de premier ordre
5. Qualité certifiée d'une entreprise en contact avec l'industrie


STYLE WHEEL SIZE RIM WEIGHT   (KGS) PREMITTED TYRE SIZES
LIGHT DUTY             1 PIECE 25X12.00DC 46 15.5-25
25X13.00DC 48 17.5-25
LIGHT DUTY         3 PIECES 25-12.00/1.3 81 15.5-25
25-14.00/1.5 89 17.5-25
25-17.00/1.7 103 20.5-25
MEDIUM DUTY 3 PIECES 25-8.5/1.5 86 13.00-25
25-10.00/1.5 94 14.00-25
25-12.00/1.3 89 15.5-25
25-14.00/1.5 98 17.5-25
25-17.00/1.7 113 20.5-25
25-17.00/2.0 117 20.5-25
25-19.50/2.5 125 23.5-25
25-22.00/3.0 180 26.5-25
25-25.00/3.5 216 29.5-25
26-20.00/1.1 139 23.1-26
MEDIUM DUTY   5 PIECES 25-10.00/1.5 122 14.00-25
25-11.25/2.0 141 16.00-25
25-13.00/2.5 160 18.00-25
25-14.00/1.5 149 17.5-25
25-17.00/2.0 173 20.5-25
25-19.50/2.5 180 23.5-25
25-22.00/3.0 243 26.5-25
25-25.00/3.5 262 29.5-25
HEAVY DUTY SPLIT 25-11.00/1.5 60 1350X380
25-19.50/2.5 113 23.5-25
HEAVY DUTY           5 PIECES 25-11.25/2.0 157 16.00R25
25-13.00/2.5 178 18.00R25
25-15.00/3.0 193 21.00R25
25-17.00/2.0 200 20.5R25
25-19.00/2.5 231 23.5R25
25-22.00/3.0 270 26.5R25
25-25.00/3.5 291 29.5R25
29-24.00/3.0 303 775/65R29
29-25.00/3.5 327 29.5R29
29-27.00/3.5 335 33.25R29
33-13.00/2.5 291 18.00R33
33-28.00/3.5 384 36/65R33
35-15.00/3.0 306 21.00R35
35-17.00/3.5 329 24.00R35




Groupes de Produits : Roue OTR